
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 407 | 6083 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 406 | 7809 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 405 | 5169 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 404 | 1926 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 403 | 7175 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 402 | 3028 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 401 | 0340 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 400 | 6542 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 399 | 2195 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 398 | 9450 |
