






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 289 | 5018 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 288 | 9176 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 287 | 3587 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 286 | 0448 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 285 | 2301 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 284 | 6496 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 283 | 0005 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 282 | 9930 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 281 | 8535 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 280 | 2673 |
