






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | KONG - 291 | 9829 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | KONG - 290 | 2008 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | KONG - 289 | 3171 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 288 | 2698 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | KONG - 287 | 2079 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | KONG - 286 | 6940 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | KONG - 285 | 2427 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | KONG - 284 | 8825 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | KONG - 283 | 2249 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | KONG - 282 | 1195 |
